Biaya Perkuliahan UIN SUSKA Riau 2015
No | Fakultas | Program Studi | Biaya UKT | ||
---|---|---|---|---|---|
Kategori I | Kategori II | Kategori III | |||
1. | Tarbiyah dan Keguruan | ||||
Pendidikan Agama Islam | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Pendidikan Bahasa Arab | 0-400.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 0-400.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | ||
Pendidikan Matematika | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
Kependidikan Islam | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Pendidikan Ekonomi | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
Pendidikan Kimia | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.600.000 | ||
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Pendidikan Guru Raudatul Athfal | 0-400.000 | 1.650.000 | Menunggu Ketetapan | ||
2. | Syariah dan Ilmu Hukum | ||||
Ahwalul Syakhsiyah | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Muamalah | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Perbandingan Mazhab dan Hukum | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Jinayah Siyasah | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Ekonomi Islam | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
Ilmu Hukum | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
Perbankan Syariah | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
3. | Ushuluddin | ||||
Aqidah Filsafat | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Tafsir Hadist | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Perbandingan Agama | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
4. | Dakwah dan Ilmu Komunikasi | ||||
Pengembangan Masyarakat Islam | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0-400.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
Manajemen Dakwah | 0-400.000 | 1.850.000 | 2.800.000 | ||
5. | Sains dan Teknologi | ||||
Teknik Informatika | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | ||
Teknik Industri | 0-400.000 | 2.150.000 | 3.600.000 | ||
Sistem Informasi | 0-400.000 | 2.150.000 | 3.600.000 | ||
Matematika | 0-400.000 | 2.150.000 | 3.600.000 | ||
Teknik Elektro | 0-400.000 | 2.150.000 | 3.600.000 | ||
6. | Psikologi | ||||
Psikologi | 0-400.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | ||
7. | Ekonomi dan Ilmu Sosial | ||||
Manajemen | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
Perpajakan | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
Manajemen Perusahaan | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
Akuntansi D3 | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
Akuntansi S1 | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
Ilmu Administrasi Negara | 0-400.000 | 1.650.000 | 3.200.000 | ||
8. | Pertanian dan Peternakan | ||||
Agroteknologi | 0-400.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | ||
Peternakan | 0-400.000 | 2.000.000 | 3.600.000 |
Biaya Perkuliahan UIN SUSKA Riau 2015
Reviewed by Unknown
on
07.53
Rating:
Tidak ada komentar: