Akreditasi Fakultas di UIN SUSKA RIAU 2015
No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Gelar |
---|---|---|---|---|
1. | Tarbiyah dan Keguruan | |||
Pendidikan Agama Islam | A | S.Pd.I | ||
Pendidikan Bahasa Arab | B | S.Pd.I | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | C | S.Pd.I | ||
Pendidikan Matematika | B | S.Pd | ||
Kependidikan Islam | B | S.Pd.I | ||
Pendidikan Ekonomi | B | S.Pd | ||
Pendidikan Kimia | C | S.Pd | ||
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | C | S.Pd.I | ||
Pendidikan Guru Raudatul Athfal | - | S.Pd.I | ||
2. | Syariah dan Ilmu Hukum | |||
Ahwalul Syakhsiyah | A | S.Sy | ||
Muamalah | A | S.Sy | ||
Perbandingan Mazhab dan Hukum | B | S.Sy | ||
Jinayah Siyasah | A | S.Sy | ||
Ekonomi Islam | C | S.E.Sy | ||
Ilmu Hukum | C | S.H | ||
Perbankan Syariah | B | A.Md | ||
3. | Ushuluddin | |||
Aqidah Filsafat | B | S.Ud | ||
Tafsir Hadist | B | S.Ud | ||
Perbandingan Agama | B | S.Ud | ||
4. | Dakwah dan Ilmu Komunikasi | |||
Pengembangan Masyarakat Islam | A | S.Kom.I | ||
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | A | S.Kom.I | ||
Ilmu Komunikasi | B | S.I.Kom | ||
Manajemen Dakwah | B | S.Kom.I | ||
5. | Sains dan Teknologi | |||
Teknik Informatika | B | S.T | ||
Teknik Industri | C | S.T | ||
Sistem Informasi | C | S.Kom | ||
Matematika | C | S.Si | ||
Teknik Elektro | C | S.T | ||
6. | Psikologi | |||
Psikologi | B | S.Psi | ||
7. | Ekonomi dan Ilmu Sosial | |||
Manajemen | C | S.E | ||
Perpajakan | C | A.Md | ||
Manajemen Perusahaan | B | A.Md | ||
Akuntansi D3 | C | A.Md | ||
Akuntansi S1 | C | S.E | ||
Ilmu Administrasi Negara | B | S.Sos | ||
8. | Pertanian dan Agroteknologi | |||
Peternakan | C | S.Pt | ||
Agroteknologi | B | S.P | ||
9. | Pasca Sarjana | |||
Hukum Keluarga (S3) | B | Dr | ||
Hukum Keluarga (S2) | C | M. Sy | ||
Pendidikan Agama Islam (S3) | - | Dr | ||
Pendidikan Agama Islam (S2) | B | M.Pd.I | ||
Ekonomi Syariah (S2) | C | M.E.Sy |
Akreditasi Fakultas di UIN SUSKA RIAU 2015
Reviewed by Unknown
on
07.50
Rating:
Tidak ada komentar: